L’arrêté des fermages de 2023 est établi à 116,46 contre 110,26 en 2022, soit une augmentation de 5,63%.
Le fermage pour l’année 2023 (hors participation aux taxes) se calcule de différentes manières, soit :
Fermage 2023 = Fermage 2009 x (116.46/100)
ou
Fermage 2023 = Fermage 2022 x (5,63%)
ou
Fermage 2023 = (fermage 2022 x 116.46) / 110.26
ou
Fermage 2023 = (prix des denrées 2023 x quantités prévues au bail x nombre d’ha loués au bail)
S’agissant des anciens baux, pour le règlement desquels il est prévu un recours aux denrées, le prix 2023 pour le département de l’Oise s’évalue de la manière suivante :
Blé fermage | 23,73 x 1,1646 = 27,64 €/q |
Betterave à 16 | 60,05 x 1,1646 = 69,93 €/t |
Betterave à 17 | 65,45 x 1,1646 = 76,22 €/t |
Lait 38 g rendu usine | 0,4053 x 1,1646 = 0,4720 €/l |
Lait 38 g départ ferme | 0,3775 x 1,1646 = 0,4396 €/l |
Lait 34 g | 0,3598 x 1,1646 = 0,4190 €/l |
Beurre | 6,113 x 1,1646 = 7,119 €/kg |
Viande de bœuf Europa R | 4,31 x 1,1646 = 5,019 €/kg |
Viande de bœuf, première qualité poids net | 4,18 x 1,1646 = 4,868 €/kg |
Viande de bœuf, première qualité vif | 2,30 x 1,1646 = 2,678 €/kg |
Cresson | 0,5125 x 1,1646 = 0,597 €/botte |
Arrêté des fermages : cliquez sur le document associé sur votre droite